Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2015

Suma OHR : 0 EUR Suma ŠR : EUR Suma ŠŠR : 15000 EUR
OH bod = 0 EURŠR bod = 0 EURŠŠR bod = 0.0261 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0 EURŠR bod po uz.= 0 EURŠŠR bod po uz.= 0.0357 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Zostupne Klub Číslo Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
1 316 004 Patrik POLLAK 41592 41592 0 0 1084 0 0 1084 0 0 0 0
2 103 425 Petr Hála 32023 32023 0 0 834 0 0 834 0 0 0 0
3 316 012 Karol Beránek 24129 24129 0 0 629 0 0 629 0 0 0 0
4 316 022 Heško Marcel 24045 24045 0 0 626 0 0 626 0 0 0 0
5 101 595 Alex Zdenek Malina 23874 23874 0 0 622 0 0 622 0 0 0 0
6 205 190 Maros Baran 19930 19930 0 0 519 0 0 519 0 0 0 0
7 326 002 Martin Potucký 19052 19052 0 0 496 0 0 496 0 0 0 0
8 316 149 Oliver Čarny 18262 18262 0 0 476 0 0 476 0 0 0 0
9 MLT 001 Richard Schultheis 16428 16428 0 0 428 0 0 428 0 0 0 0
10 316 137 Martin Beránek 15510 15510 0 0 404 0 0 404 0 0 0 0
11 316 156 Karolina BERANKOVA 15458 15458 0 0 403 0 0 403 0 0 0 0
12 103 367 Nikola Kecskesová 14985 14985 0 0 390 0 0 390 0 0 0 0
13 SLO 002 Janez Zabukovec 14622 14622 0 0 381 0 0 381 0 0 0 0
14 223 003 Adam Brestovsky 13678 13678 0 0 356 0 0 356 0 0 0 0
15 233 004 Rebeka Benčeková 13678 13678 0 0 356 0 0 356 0 0 0 0
16 ITA 003 Federico Andrei 13566 13566 0 0 353 0 0 353 0 0 0 0
17 233 005 Soňa Benčeková 11996 11996 0 0 313 0 0 313 0 0 0 0
18 223 116 Miškov Alexander 11528 11528 0 0 300 0 0 300 0 0 0 0
19 205 155 Miroslav Baran 10929 10929 0 0 285 0 0 285 0 0 0 0
20 316 203 Bibiana Magaji 10834 10834 0 0 282 0 0 282 0 0 0 0
21 316 066 Peter Beránek 10042 10042 0 0 262 0 0 262 0 0 0 0
22 103 305 Tomáš Chrapčiak 10027 5370 4657 0 140 0 0 140 0 0 0 0
23 103 297 Adam Bilka 9885 9885 0 0 258 0 0 258 0 0 0 0
24 103 426 Jan Hála 9712 9712 0 0 253 0 0 253 0 0 0 0
25 103 362 Patrik Meliš 9687 9687 0 0 252 0 0 252 0 0 0 0

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)